
MTV Nedir, Nasıl Hesaplanır? 2026 Adım Adım Rehber
Hesap dört soruya bakıyor: tescil 2018 öncesi mi, motor hacmi kaç, araç kaç yaşında, taşıt değeri ne. İlk soruyu atlayan yanlış tarifeden okuyor.

Binek otomobilde 593 TL ile 274.415 TL arasındaki farkı dört değişken üretiyor: motor hacmi, yaş, taşıt değeri ve tescil tarihi. Dördüncüsü çoğu tabloda hiç yok.
2026 motorlu taşıtlar vergisi bir binek otomobilde 593 TL ile 274.415 TL arasında. Aradaki uçurumu üç şey açıyor: motor silindir hacmi, aracın yaşı ve taşıt değeri. Dördüncü bir ayrım daha var ve çoğu tabloda hiç geçmiyor — aracınızın 1 Ocak 2018'den önce mi sonra mı tescil edildiği. Bu tarihten önce trafiğe çıkan otomobiller bambaşka bir tarifeye, (I/A) sayılı tarifeye tabi.
2026 tutarları 58 Seri No'lu MTV Genel Tebliği ile belirlendi (Resmî Gazete 31/12/2025, sayı 33124 5. mükerrer). Yıllık artış %18,95 oldu. Kendi aracınızın rakamını doğrudan görmek için araç MTV hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
MTV Kanunu'nun 10. maddesi normalde otomatik çalışıyor: her yıl tutarlar, Vergi Usul Kanunu'na göre ilan edilen yeniden değerleme oranında artıyor. 2025 için bu oran %25,49 olarak açıklanmıştı (585 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği, RG 27/11/2025).
Ama aynı madde Cumhurbaşkanı'na bir yetki tanıyor: yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20'sinden az olmamak üzere farklı bir oran belirleyebiliyor. 30/12/2025 tarihli ve 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bu yetkiyi kullandı ve MTV için oranı %18,95'e çekti. Gerekçe, 2026 enflasyon hedefiyle uyumlu kalmak ve artışı %19'un altında tutmaktı.
Pratik sonucu şu: MTV'nin ne kadar artacağı yeniden değerleme oranından okunamaz. 2026'da uygulanan oran, yasal aralığın (%5,10 ile %38,24 arası) orta bandında kaldı.
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzerleri için geçerli. Taşıt değeri burada gerçekten fark yaratıyor: aynı motor ve aynı yaştaki iki araçtan pahalı olanı yüksek satırdan vergileniyor.
| Motor hacmi | Taşıt değeri | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve altı | 309.100 TL'yi aşmayanlar | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 309.100 - 541.500 TL | 6.319 TL | 4.409 TL | 2.459 TL | 1.861 TL | 655 TL | |
| 541.500 TL'yi aşanlar | 6.902 TL | 4.807 TL | 2.693 TL | 2.032 TL | 706 TL | |
| 1301 - 1600 cm³ | 309.100 TL'yi aşmayanlar | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 309.100 - 541.500 TL | 11.023 TL | 8.264 TL | 4.794 TL | 3.375 TL | 1.290 TL | |
| 541.500 TL'yi aşanlar | 12.028 TL | 9.012 TL | 5.220 TL | 3.685 TL | 1.408 TL | |
| 1601 - 1800 cm³ | 775.100 TL'yi aşmayanlar | 19.472 TL | 15.226 TL | 8.948 TL | 5.458 TL | 2.113 TL |
| 775.100 TL'yi aşanlar | 21.251 TL | 16.600 TL | 9.775 TL | 5.964 TL | 2.307 TL | |
| 1801 - 2000 cm³ | 775.100 TL'yi aşmayanlar | 30.679 TL | 23.625 TL | 13.886 TL | 8.264 TL | 3.248 TL |
| 775.100 TL'yi aşanlar | 33.474 TL | 25.784 TL | 15.147 TL | 9.012 TL | 3.547 TL | |
| 2001 - 2500 cm³ | 968.100 TL'yi aşmayanlar | 46.027 TL | 33.413 TL | 20.874 TL | 12.465 TL | 4.930 TL |
| 968.100 TL'yi aşanlar | 50.217 TL | 36.448 TL | 22.768 TL | 13.606 TL | 5.378 TL | |
| 2501 - 3000 cm³ | 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 64.175 TL | 55.837 TL | 34.878 TL | 18.758 TL | 6.875 TL |
| 1.937.500 TL'yi aşanlar | 70.018 TL | 60.905 TL | 38.053 TL | 20.466 TL | 7.503 TL | |
| 3001 - 3500 cm³ | 1.937.500 TL'yi aşmayanlar | 97.744 TL | 87.954 TL | 52.976 TL | 26.443 TL | 9.684 TL |
| 1.937.500 TL'yi aşanlar | 106.641 TL | 95.940 TL | 57.791 TL | 28.839 TL | 10.578 TL | |
| 3501 - 4000 cm³ | 3.101.800 TL'yi aşmayanlar | 153.684 TL | 132.712 TL | 78.152 TL | 34.878 TL | 13.886 TL |
| 3.101.800 TL'yi aşanlar | 167.671 TL | 144.770 TL | 85.271 TL | 38.053 TL | 15.147 TL | |
| 4001 cm³ ve üzeri | 3.683.200 TL'yi aşmayanlar | 251.554 TL | 188.627 TL | 111.714 TL | 50.206 TL | 19.472 TL |
| 3.683.200 TL'yi aşanlar | 274.415 TL | 205.781 TL | 121.873 TL | 54.769 TL | 21.251 TL |
31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilmiş otomobiller MTV Kanunu geçici 8. maddedeki ayrı tarifeye tabi. Buradaki fark yalnız rakamlarda değil: taşıt değeri kriteri hiç yok. Aracınızın piyasa değeri ne olursa olsun vergiyi sadece motor hacmi ve yaş tayin ediyor.
| Motor hacmi | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve altı | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 1301 - 1600 cm³ | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 1601 - 1800 cm³ | 17.705 TL | 13.829 TL | 8.145 TL | 4.957 TL | 1.917 TL |
| 1801 - 2000 cm³ | 27.898 TL | 21.478 TL | 12.624 TL | 7.510 TL | 2.958 TL |
| 2001 - 2500 cm³ | 41.840 TL | 30.372 TL | 18.977 TL | 11.333 TL | 4.479 TL |
| 2501 - 3000 cm³ | 58.347 TL | 50.754 TL | 31.704 TL | 17.044 TL | 6.255 TL |
| 3001 - 3500 cm³ | 88.859 TL | 79.955 TL | 48.158 TL | 24.031 TL | 8.813 TL |
| 3501 - 4000 cm³ | 139.721 TL | 120.647 TL | 71.048 TL | 31.704 TL | 12.624 TL |
| 4001 cm³ ve üzeri | 228.681 TL | 171.485 TL | 101.555 TL | 45.632 TL | 17.705 TL |
Bu tarifeye tabi araçlarda az bilinen bir hak daha var. Hesaplanan vergi, aracın kasko sigortası değerinin %5'ini aşıyorsa, tabloda bir önceki satırın aynı yaş grubundaki tutarına geçebiliyorsunuz. Kasko değerleri Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her ocak ayında ilan ediliyor. İndirim otomatik uygulanmıyor — kasko değerini gösteren belgeyle aracın kayıtlı olduğu vergi dairesine başvurmanız gerekiyor.
Motosikletler (I) sayılı tarifenin ikinci bölümünde yer alıyor. Taşıt değeri burada da hesaba girmiyor.
| Motor hacmi | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 250 cm³ | 1.069 TL | 799 TL | 589 TL | 362 TL | 136 TL |
| 251 - 650 cm³ | 2.214 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL | 362 TL |
| 651 - 1200 cm³ | 5.719 TL | 3.398 TL | 1.676 TL | 1.069 TL | 589 TL |
| 1201 cm³ ve üzeri | 13.876 TL | 9.167 TL | 5.719 TL | 4.540 TL | 2.214 TL |
100 cm³'ün altındaki motorlu bisikletler MTV'ye tabi olmadığı için tabloda yok.
Otomobil ve motosiklet dışındaki kara taşıtları (II) sayılı tarifeye giriyor. Yaş grupları burada üçe iniyor.
| Taşıt cinsi | 1-6 yaş | 7-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|
| Minibüs | 6.875 TL | 4.540 TL | 2.214 TL |
| Panel van (1900 cm³ ve altı) | 9.167 TL | 5.719 TL | 3.398 TL |
| Panel van (1901 cm³ ve üzeri) | 13.876 TL | 9.167 TL | 5.719 TL |
| Otobüs (25 kişiye kadar) | 17.370 TL | 10.372 TL | 4.540 TL |
| Otobüs (26-35 kişi) | 20.831 TL | 17.370 TL | 6.875 TL |
| Otobüs (36-45 kişi) | 23.182 TL | 19.662 TL | 9.167 TL |
| Otobüs (46 kişi ve üzeri) | 27.811 TL | 23.182 TL | 13.876 TL |
| Kamyonet / kamyon (1.500 kg'a kadar) | 6.163 TL | 4.094 TL | 2.004 TL |
| Kamyonet / kamyon (1.501 - 3.500 kg) | 12.488 TL | 7.234 TL | 4.094 TL |
| Kamyonet / kamyon (3.501 - 5.000 kg) | 18.763 TL | 15.616 TL | 6.163 TL |
| Kamyonet / kamyon (5.001 - 10.000 kg) | 20.831 TL | 17.690 TL | 8.292 TL |
| Kamyonet / kamyon (10.001 - 20.000 kg) | 25.036 TL | 20.831 TL | 12.488 TL |
| Kamyonet / kamyon (20.001 kg ve üzeri) | 31.315 TL | 25.036 TL | 14.548 TL |
Panel van ile kamyonet arasındaki ayrım burada para demek. Panel vanda vergi motor silindir hacmine, kamyonette azami toplam ağırlığa göre bulunuyor. Ruhsatta yazan araç türü ile MTV Kanunu'nun sınıflandırması her zaman örtüşmüyor, uygulamanın usulü 2019/1 Seri No'lu MTV İç Genelgesi'nde açıklanmış durumda.
2027 MTV tarifesi henüz yayımlanmadı ve bu normal. Sıra şöyle işliyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı kasım ayında yeniden değerleme oranını Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan ediyor, aralık sonunda Cumhurbaşkanı Kararı bu oranı MTV için teyit ediyor veya değiştiriyor, hemen ardından yeni MTV Genel Tebliği Resmî Gazete'de çıkıyor. 2026 tarifesi 31 Aralık 2025'te yayımlanmıştı.
2027 rakamları için bugünden dolaşan listelerin tamamı tahmin. Gerçek aralığı yasa çiziyor: uygulanacak artış, kasımda açıklanacak yeniden değerleme oranının en az %20'si, en fazla %150'si olabilir. Son üç yılın pratiği ise oranın tam uygulanmadığını gösteriyor — 2026'da yeniden değerleme %25,49 iken MTV'ye %18,95 yansıdı.
Yeni tarife çıktığında ilk taksit ocak ayında ödenir. Ödeme takvimi için MTV ne zaman ödenir sayfasına, elektrikli araçlardaki %25 kuralı için elektrikli araç MTV sayfasına bakabilirsiniz.
Örnek 1 — 2021 model, 1.800 cm³, taşıt değeri 800.000 TL. Araç 2018'den sonra tescilli, yani (I) sayılı tarife. Yaş: 2026 − 2021 + 1 = 6, demek ki 4-6 grubu. 1601-1800 cm³ satırında taşıt değeri 775.100 TL'yi aştığı için ikinci basamak geçerli: 16.600 TL. İki taksit halinde 8.300 TL + 8.300 TL.
Örnek 2 — 2017 model, 1.700 cm³. Tescil 2018'den önce olduğu için (I/A) tarifesi devrede ve taşıt değerini sormaya bile gerek yok. Yaş: 2026 − 2017 + 1 = 10, yani 7-11 grubu. 1601-1800 cm³ satırı: 8.145 TL. Aynı araç yanlışlıkla (I) tarifesinden okunsaydı 8.948 TL çıkardı, 803 TL fazla.
Örnek 3 — 2015 model, 2.000 cm³, kasko değeri 210.000 TL. (I/A) tarifesinde 12-15 yaş grubunda 1801-2000 cm³ için 7.510 TL. Aracın kasko değerinin %5'i ise 10.500 TL. Vergi bu tutarın altında kaldığından kasko indiriminden yararlanılamaz. Kasko değeri 140.000 TL olsaydı %5 sınırı 7.000 TL'ye inecek, vergi bunu aştığı için bir önceki satırın (1601-1800 cm³) 12-15 yaş tutarı olan 4.957 TL'ye başvurulabilecekti.
20 yılı aşkın mali müşavirlik tecrübesiyle KOBİ'lerin vergi planlaması ve teşvik yönetimi süreçlerini yönetmektedir.
En sık gelen soruları kısa cevaplarla derledik.

Hesap dört soruya bakıyor: tescil 2018 öncesi mi, motor hacmi kaç, araç kaç yaşında, taşıt değeri ne. İlk soruyu atlayan yanlış tarifeden okuyor.

Yıl içinde araç alanlar farklı bir takvime tabi: vergi tescilden itibaren bir ay içinde ve tescil tarihine göre yarım ya da tam olarak ödeniyor.

%25 indirimi beklendiği kadar avantaj yaratmıyor: yüksek kW değerleri tarifenin üst satırlarına düştüğü için 160 kW’lık bir araç 1.6 benzinliden fazla ödüyor.

2000 motor araması içindeki MTV ile ÖTV ayrımını netleştirdik. 2.958 TL-33.474 TL yıllık MTV aralığı, 2018 öncesi tescilde devreye giren (I/A) tarifesi ve 1.700.000 TL matrah kırılımı burada.